NHL Top 5% Player Contract Value (2024โ25)
Top 5% of NHL players by contract value efficiency (Cap Hit รท WAR)
Player | Team | Cap Hit | WAR (est.) | Cost per WAR | Value Status |
---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | Edmonton Oilers | $12.5M | 7.5 | $1.7M | ๐ Elite |
David Pastrnak | Boston Bruins | $11.25M | 6.2 | $1.8M | ๐ Elite |
Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | $12.6M | 5.5 | $2.3M | ๐ Elite |
Matthew Tkachuk | Florida Panthers | $9.5M | 5.2 | $1.83M | ๐ Elite |
Jason Robertson | Dallas Stars | $7.75M | 4.3 | $1.8M | ๐ Elite |
Cale Makar | Colorado Avalanche | $9.0M | 5.0 | $1.8M | ๐ Elite |
Jack Eichel | Vegas Golden Knights | $10.0M | 5.5 | $1.82M | ๐ Elite |
Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | $8.5M | 6.0 | $1.42M | ๐ Elite |
Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | $9.0M | 5.0 | $1.8M | ๐ Elite |
Quinn Hughes | Vancouver Canucks | $7.85M | 4.5 | $1.74M | ๐ Elite |
WAR = Wins Above Replacement, calculated using advanced stats